Фотовыставки "Горный Алтай" |
|
|
|
|
|
|
Основные расстояния по дорогам Алтая
*) расстояния указаны от Бийска
Чуйский тракт М-52 (Бийск-Ташанта), км |
Бийск | 0 |
Верх-Катунское | 17 |
Сростки | 36 |
Образцовка | 43 |
Березовка | 48 |
Быстрянка | 56 |
Суртайка | 63 |
Усть-Иша | 66 |
Долина Свободы | 77 |
Майма | 90 |
Дубровка | 101 |
Рыбалка | 102 |
Соузга | 106 |
Манжерок | 121 |
Аржан-Суу (Бирюзовая Катунь) | 130 |
Усть-Муны | 138 |
Усть-Сема | 148 |
Камлак | 156 |
Черга | 166 |
Барлак | 176 |
Мыюта | 187 |
Шебалино | 203 |
Кумалыр | 220 |
Топучая | 230 |
Семинский пер. | 240 |
Зайсанская Елань | 245 |
Туэкта | 269 |
Каракол | 276 |
Курата | 278 |
Шашикман | 283 |
Онгудай | 291 |
Хабаровка | 308 |
Пер. Чикетаман | 320 |
Купчегень | 330 |
Яломан | 350 |
Иня | 358 |
Иодро | 394 |
Белый Бом | 398 |
Челкан | 410 |
Ербалык | 422 |
Чибит | 450 |
Акташ | 456 |
Баратал | 462 |
Курай | 490 |
Мюштуайры | 516 |
Чаган-Узун | 518 |
Красная Горка | 528 |
Ортолык | 535 |
Кош-Агач | 553 |
Тебелер | 566 |
Ташанта | 600 |
|
|
Чемальский (Куюсский) тракт, км |
Усть-Сема | 148 |
Семинская поляна (Скалодром) | 152 |
Чепош | 156 |
турбаза Рафт-Премьер | 159 |
турбаза Берель | 162 |
Турбаза Катунь | 166 |
мост на Аскат, Анос (+6 км), Верх. Анос (+14 км), Аюлу (+17 км) | 167 |
Узнезя | 169 |
Эликмонар | 181 |
Чемал | 185 |
Еланда | 209 |
мост на Ороктой (до Ороктоя +17 км) | 226 |
свороток на Эдиган (до Эдигана +8 км) | 229 |
Куюс | 238 |
водопад Бельтиртуюк | 247 |
Бийск-пос.Алтайский-Черга, км |
Бийск | 0 |
Катунское | 23 |
Красный Маяк | 28 |
Красный Яр | 51 |
Советское | 57 |
Красная Камчатка | 73 |
Нижнекаменка | 105 |
Алтайский | 110 |
Усть-Кыркыла | 132 |
Комар | 145 |
Белое | 155 |
Булухта | 160 |
Черга | 174 |
Бийск-Солонешное-Усть-Кан, км |
Бийск | 0 |
Катунское | 23 |
Смоленское | 35 |
Александровка | 47 |
Точильное | 57 |
Белокуриха | 74 |
Новотырышкино | 78 |
Сычевка | 85 |
Искра | 91 |
Черновая | 93 |
Солоновка | 95 |
Березово | 116 |
Лютаево | 122 |
Медведка | 146 |
Солонешное | 150 |
Топольное | 164 |
Черный Ануй | 213 |
Келейский пер. | 240 |
Усть-Кан | 265 |
|
Горно-Алтайск-Артыбаш, км |
Горно-Алтайск | 100 |
Кызылозек | 117 |
Куташ | 128 |
Карасук | 132 |
Сухой Карасук | 143 |
Сугул | 145 |
Паспаул | 155 |
Левинка | 159 |
Туньжа | 170 |
Чоя | 174 |
Советский | 179 |
Ишинск | 194 |
Ускуч | 210 |
Кебезень | 243 |
Артыбаш | 261 |
|
|
Бийск-Турочак-Артыбаш, км |
Бийск | 0 |
Стан Бехтемир | 30 |
Бол. Угренево | 47 |
Новиково | 65 |
Товарищ | 80 |
Ненинка | 91 |
Карабинка | 94 |
Ниж. Ненинка | 105 |
Ст. Ажинка | 119 |
Сайдып | 125 |
Усть-Куют | 136 |
Озеро Куреево | 150 |
Шунарак | 156 |
Дмитриевка | 168 |
Удаловка | 178 |
Усть-Лебедь | 189 |
Турочак | 190 |
Санькино | 209 |
Тондошка | 223 |
Кебезень | 250 |
Усть-Пыжа | 257 |
Артыбаш | 268 |
|
Туэкта-Усть-Кан-Тюнгур, км |
Туэкта | 269 |
Талда | 272 |
Теньга | 279 |
Ело | 291 |
Ябоган | 358 |
Усть-Кан | 383 |
Кырлык | 405 |
Сугаш | 434 |
Абай | 452 |
Амур | 457 |
Юстик | 466 |
Красноярка | 472 |
Тюгурюк | 480 |
Усть-Кокса | 502 |
Горбуново | 520 |
Нижний Уймон | 530 |
Катанда | 560 |
Тюнгур | 572 |
|
|
Акташ-Улаган-Язулу, км |
Акташ | 460 |
Усть-Улаган | 507 |
Чибиля | 511 |
Кара-Кудюр | 522 |
Балыктуюль | 523 |
Паспарта | 540 |
Саратан | 541 |
Язулу | 615 |
|
|
|
|
|
|
Новости
|
|
|
|
|
| 01.02.2019 Оройский мост | |
| В декабре ледоход разрушил Оройский мост. На данный момент неизвестно, будут-ли его восстанавливать весной.
|
|
|
|
| | 01.02.2019 Изменения в правилах пограничного режима | |
| Срок предоставления пропуска гражданам Российской Федерации не более 15 рабочих дней, со дня регистрации в пограничном органе или подразделении пограничного органа.
Срок предоставления пропуска иностранным гражданам, лицам без гражданства не более
|
|
|
|
| | 13.01.2019 Мост в Тюнгуре | |
| Мост соединил два берега Катуни
|
|
|
|
| |
База "Зеленый дом" в Тюнгуре
|